Toit |
Recouvrement | tôle trapézoïdale galvanisée 35 mm, ép. 0,75 mm |
Isolation | laine minérale, ép. 80 mm |
Coefficient de transfert thermique | U = 0.527 W/m²K (pour l'isolation 80 mm) |
Barrière pare-vapeur | film anti condensation ép. 0,11 mm |
Lambris intérieur | panneau de particules laminé ép. 10 mm, blanc |
Drainage de l'eau | fait par 4 drains ø60 mm |
Capacité de charge | 150 kg/m² |
| |
Le mur |
Revêtement | tôle profilée galvanisée 0,55 mm |
Finition | verni avec peinture RAL à deux composants selon la demande du client |
Isolation | laine minérale ép. 60 mm |
Coefficient de transfert thermique | U = 0,632 W/m²K (pour isolation 60 mm) |
Barrière pare-vapeur | film anti condensation ép. 0,11 mm |
Lambris intérieur | panneau de particules laminé ép. 10 mm, blanc |
| |
Plancher |
Construction | cadre en acier, poutres de plancher transversales avec revêtement en tôle galvanisée ép. 0,55 mm |
Isolation | laine minérale ép. 80 mm |
Coefficient de transfert thermique | U = 0.560 W/m²K (pour l'isolation 80 mm) |
Plancher | cetris 20 mm |
Revêtement de sol | plancher coulé GFK |
Capacité de charge | 250 kg/m² |
Barrière pare-vapeur | film anti condensation ép. 0,11 mm |
| |
Installation électrique |
Norma | Norme ČSN ou VDE (distribution murale et au plafond) |
Entrée-Sortie | 400V/32A |
Lumières | 1× lampe fluorescente 1×36W |
Accessoires | 3× prise 1× Interrupteur 1× convecteur mural électrique 1,5 kW avec thermostat |
Tableau électrique | 1× 10A, 2× 16A, disjoncteur FI |
| |
Équipement |
Porte | 1× porte en zinc étamé 875/2000 mm, avec charnière et insert de serrure cylindrique, vernis selon la nuance de couleur 1× porte intérieure 600/1800mm, blanche |
Fenêtre | 3× en plastique 600/450 mm, ouvrante et basculante |
Sanita | 1× WC, 2× lavabo - eau chaude / froide, 1× douche, 1× urinoir,1× paroi de l´urinoir, 1× chaudière 80L, 2× drain de plancher |